Чугунный комбинированный водогрейный котел Viessmann Vitorond 100
Низкотемпературный чугунный водогрейный котел для работы на жидком и газообразном топливе.
- программируемая и погодозависимая теплогенерация с переменной температурой теплоносителя;
- в сборе со смонтированной теплоизоляцией;
- допустимое рабочее давление в котле 3 бар;
- идентификаторы изделия: CE 0645 AU 114.3
| Модель | Тип горелки* | Мощность, кВт | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | Диаметр дымоотвода, мм | Тип контроллеров** |
| VR2BB03 | без горелки | 18 | 890 х 500 х 940 | 128 | 130 | Vitotronic 100Тип KC4B |
| VR2BB04 | без горелки | 22 | 1025 х 500 х 940 | 165 | 130 | |
| VR2BB05 | без горелки | 27 | 1165 х 500 х 940 | 202 | 130 | |
| VR2BB06 | без горелки | 33 | 1165 х 500 х 940 | 202 | 130 | |
| VR2BB23 | без горелки | 40 | 915 х 565 х 1110 | 223 | 150 | |
| VR2BB24 | без горелки | 50 | 1040 х 565 х 1110 | 276 | 150 | |
| VR2BB25 | без горелки | 63 | 1170 х 565 х 1110 | 329 | 150 | |
| VR2BB96 | без горелки | 80 | 1378 х 565 х 1110 | 386 | 180 | |
| VR2BB97 | без горелки | 100 | 1503 х 565 х 1110 | 441 | 180 | |
| VR2BB11 | без горелки | 18 | 890 х 500 х 940 | 128 | 130 | Vitotronic 200 Тип KO2B |
| VR2BB12 | без горелки | 22 | 1025 х 500 х 940 | 165 | 130 | |
| VR2BB13 | без горелки | 27 | 1165 х 500 х 940 | 202 | 130 | |
| VR2BB14 | без горелки | 33 | 1165 х 500 х 940 | 202 | 130 | |
| VR2BB29 | без горелки | 40 | 915 х 565 х 1110 | 223 | 150 | |
| VR2BB30 | без горелки | 50 | 1040 х 565 х 1110 | 276 | 150 | |
| VR2BB31 | без горелки | 63 | 1170 х 565 х 1110 | 329 | 150 | |
| VR2BB38 | без горелки | 80 | 1378 х 565 х 1110 | 386 | 180 | |
| VR2BB39 | без горелки | 100 | 1503 х 565 х 1110 | 441 | 180 |
ВЕНТИЛЯТОРНАЯ ГОРЕЛКА VIESSMANN VITOFLAME 200 ДЛЯ VITOROND 100
| Модель горелки | Вид топлива | Мощность, кВт |
| Вентиляторная горелка для жидкого топлива Vitoflame 200 | дизель | 18 |
| Вентиляторная горелка для жидкого топлива Vitoflame 200 | дизель | 22 |
| Вентиляторная горелка для жидкого топлива Vitoflame 200 | дизель | 27 |
| Вентиляторная горелка для жидкого топлива Vitoflame 200 | дизель | 33 |
| Вентиляторная горелка для газообразного топлива Vitoflame 200 | газ | 18 |
| Вентиляторная горелка для газообразного топлива Vitoflame 200 | газ | 22 |
| Вентиляторная горелка для газообразного топлива Vitoflame 200 | газ | 27 |
| Вентиляторная горелка для газообразного топлива Vitoflame 200 | газ | 33 |
| Вентиляторная горелка для газообразного топлива Vitoflame 200 | газ | 40 |
| Вентиляторная горелка для газообразного топлива Vitoflame 200 | газ | 52 |
| Вентиляторная горелка для газообразного топлива Vitoflame 200 | газ | 63 |
Типы контроллеров Vitotronic:
Vitotronic 100 Тип KC3
Для режима с постоянной температурой теплоносителя. Термостатический контроллер котлового контура. Для режима управления по температуре помещения необходимо заказать регулятор температуры помещения.
Vitotronic 100 Тип KC4B
Для режима с постоянной температурой подачи. Регулировка температуры воды по датчику температуры емкостного водонагревателя, а также встроенная система диагностики.
Функция автоматического распознавания и адаптации датчиков и сенсоров системной оснастки. Уведомление о необходимом интервале сервисного и технического обслуживания.
Vitotronic 200 Тип KO2B
Для одного отопительного контура без смесителя и двух отопительных контуров со смесителем. Погодозависимое цифровое программное управление котловым и отопительным контурами.
Цифровой таймер с суточными и недельными режимами работы. Раздельная настройка временных программ, кривых отопления, заданных значений температуры и режимов работы.
Регулировка температуры воды по датчику температуры емкостного водонагревателя. Интегрированная система диагностики и другие функции
